| BESİN ÖĞESİ | EN ÇOK BULUNDUĞU BESİNLER | ETKİSİ |
| Protein | Süt ve ürünleri, et, yumurta, kuru baklagiller | Dokular, kemik ve derinin ana yapı malzemesidir. Büyüme ile doğrudan etkilidir. |
| Karbonhidrat | Tahıllar, meyve, süt ve süt ürünleri | Vücut fonksiyonlarının devamı için enerji sağlamak, kasları çalıştırmak |
| A vitamini | Koyu yeşil yapraklı sebzeler, turuncu renkli meyvalar, yumurta sarısı, karaciğer, tereyağı, margarin | Büyüme, gelişme, bağışıklık sisteminin gelişimi, görme fonksiyonu, derinin sağlığı için gereklidir. |
| D vitamini | Güneş ışını, balık yağı, süt ürünleri | Kemik ve dişlerin gelişimini sağlar |
| E vitamini | Yağlı tohumlar, yeşil yapraklı bitkiler, tahıllar, kuru baklagiller, yumurta, karaciğer | Hücre zarının dayanıklılığını sağlar, zararlı öğelerden korur, oksijen kullanımını artırır |
| C vitamini | Yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller ve diğer meyvalar, domates, yeşil biber… | Bağışıklık sistemini geliştirir, dokuyu onarır, vitamin ve minerallerin kullanımını sağlar, damar dayanıklılığını arttırır |
| Kalsiyum | Süt ve süt ürünleri, pekmez, susam, fındık, fıstık, yeşil yapraklı sebzeler, kurutulmuş meyvalar | Kemik ve dişlerin yapımı, gelişimi ve sağlığının korunmasında etkilidir. Kan pıhtılaşmasını sağlar. |
| Fosfor | Süt ve süt ürünleri, et, sakatat, kuru baklagiller | Kemik ve diş yapısı için önemlidir |
| Demir | Et, yumurta,kuru baklagiller, kuruyemişler, pekmez | Kansızlığı önler |
| Sodyum | Tuz, tuzlanmış besinler, peynir, süt,et | Hücre çalışmalarında etkilidir |
| Potasyum | Sebze ve meyveler | Hücre çalışmalarında etkilidir |
Mutfak Meleği
Bir yanıt yazın